あいおいニッセイ同和損保様より講演依頼を受け、全国で定期的にセミナー講演を行っております。女性来店率アップを目指したお店づくりを心理学の観点から解説、また他店の成功事例を取り上げながら集客改善を目指すセミナー形式の講演です。
努力不要!コツさえ掴めば誰でもできます!全国9500社以上のお取引のなかから女性来店率UP成功事例を心理学の観点から解説していきます。主にこんな悩みがある方は本セミナーがお役に立ちます。
タイツ社長バージョンでの講演(オプション料金)
(ダイハツ販売主催の講演の様子)
【第1章】自己紹介
【第2章】モーター業界で感じたこと
【第3章】女性顧客の市場分析
【第4章】本日のゴール設定
【第5章】価値と対価の方程式
【第6章】コンビニに見る心理学
【第7章】メラビアンの法則
【第8章】序章心理学とは
【第9章】心理学から見る男女の視点差
【第10章】男性顧客と女性顧客の特徴
【第11章】ドリルを売るより穴を売れ
【第12章】アイドマの法則
【第13章】事例1「視覚に訴える」
【第14章】事例2「売り場変化を与える」
【第15章】事例3「効率性より娯楽性」
【第16章】事例4「選ぶ楽しさがある店」
【第17章】事例5「誰かに話したくなる仕掛け」
【第18章】そして購買行動へ
【第19章】女性の共感を得る展示場
【第20章】ショールームの工夫
【第21章】リフレイン効果
【第22章】女性に伝わりやすいオノマトペ
【第23章】売れる環境づくりポップ編
【第24章】売れる環境づくりプライス編
【第25章】ITが実現する働き方改革
【第26章】イプラの事業紹介
【第27章】エピローグ(最終章)
・ダイハツ販売株式会社
・全国ロータスクラブ同友会
・各FC本部団体(東京/大阪)
・各ボランタリーチェーン本部・組合
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・各リース本部(販売推進室)
広島県廿日市市 IS様
広島県 C社様
タイツ社長バージョンでの講演(オプション料金)
2017/12/6 東京講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:東京)受講者98名 (満員御礼!!) |
---|---|
2018/1/18 東京講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:恵比寿)受講者20名 (満員御礼!!) |
2018/2/15 東京講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:日本橋)受講者35名 (満員御礼!!) |
2018/4/24 香川講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:高松テルサ)受講者42名 (満員御礼!!) |
2018/6/19 東京講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:東京都)受講者40名 (満員御礼!!) |
2018/7/20 福島講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:郡山市)受講者30名 (満員御礼!!) |
2018/7/24 広島講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:広島市内)受講者120名 (満員御礼!!) |
2018/7/25 広島講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:広島市内)受講者80名 (満員御礼!!) |
2018/8/10 高知講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:高知市内)受講者55名 (満員御礼!!) |
2018/9/25 北海道講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:札幌市内)受講者30名 (満員御礼!!) |
2018/10/23 広島講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:広島市内)受講者70名 (満員御礼!!) |
2018/10/24 福山講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:福山市内)受講者80名 (満員御礼!!) |
2018/11/6 広島講演 終了 | ダイハツ販売株式会社様 講演(会場:広島市内)受講者100名 (満員御礼!!) |
2018/11/22 神奈川講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:神奈川県湘南)受講者60名 (満員御礼!!) |
2018/12/5 栃木講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:栃木県りんどう湖)受講者90名 (満員御礼!!) |
2018/12/15 高知講演 終了 | 自動車整備振興会様 講演(会場:高知市内)受講者50名 (満員御礼!!) |
2019/1/11 長野講演 終了 | 飯山自動車協業組合様 講演(会場:長野県内)受講者30名 (満員御礼!!) |
2019/1/25 愛知講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:愛知県内)受講者60名 (満員御礼!!) |
2019/2/7 東京講演 終了 | カービジネス研究所様 講演(会場:東京都内)受講者30名 (満員御礼!!) |
2019/2/14 東京講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:東京都内)受講者50名 (満員御礼!!) |
2019/4/3 広島講演 終了 | ロータス同友会様 講演(会場:広島県内)受講者65名 (満員御礼!!) |
2019/4/16 京都講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:京都府内)受講者35名 (満員御礼!!) |
2019/5/21 新潟講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:新潟ビッグスワン)受講者100名 (満員御礼!!) |
2019/5/22 新潟講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:新潟県内)受講者65名 (満員御礼!!) |
2019/5/24 福山講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:広島福山)受講者45名 (満員御礼!!) |
2019/5/25 広島講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:広島県内)受講者65名 (満員御礼!!) |
2019/7/19 東京講演 終了 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:東京立川)受講者30名 (満員御礼!!) |
2019/7/22 全国ロータス クラブ講演(東京) 終了 |
「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:メルパルク東京)受講者100名 (満員御礼!!) |
2019/9/10 愛知講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:あいおいニッセイ三河支店)受講者30名(満員御礼!!) |
2019/9/27 山梨講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:JU山梨)受講者50名(満員御礼!!) |
2019/10/2 沖縄講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:那覇協会)受講者100名 (満員御礼!!) |
2019/10/16 千葉講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:ロータス千葉支部)受講者60名 (満員御礼!!) |
2019/11/6 名古屋講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:イスコジャパン)受講者80名 (満員御礼!!) |
2019/12/21 愛知講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:整備振興会)受講者30名 (満員御礼!!) |
2020/1/8 静岡講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:ロータス静岡支部)受講者210名 (満員御礼!!) |
2020/2/4 新潟講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:ロータス新潟支部)受講者100名(満員御礼!!) |
2020/2/17 東京講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:未定)受講者60名(満員御礼!!) |
2020/3/12 東京講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:未定)受講者100名(満員御礼!!) |
2020/9/27 山梨オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者50名(満員御礼!!) |
2020/10/2 沖縄オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者20名 (満員御礼!!) |
2020/10/16 千葉オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者60名 (満員御礼!!) |
2020/11/6 名古屋オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者80名 (満員御礼!!) |
2020/12/21 愛知オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者30名 (満員御礼!!) |
2021/1/15 大阪オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:ロータス近畿)受講者30名 (満員御礼!!) |
2021/2/27 中国支部オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(会場:ロータス支部)受講者20名(満員御礼!!) |
2021/3/03 三重オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者20名(満員御礼!!) |
2021/5/7 近畿オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者100名(満員御礼!!) |
2021/5/27 岐阜オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者40名(満員御礼!!) |
2021/6/20 山梨オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者30名(満員御礼!!) |
2021/7/7 高知オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者40名(満員御礼!!) |
2021/8/26 北海道オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者20名(満員御礼!!) |
2021/9/18 香川オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者30名(満員御礼!!) |
2021/10/29 鹿児島オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者30名(満員御礼!!) |
2021/12/20 福島オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者50名(満員御礼!!) |
2022/1/12 埼玉オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者40名(満員御礼!!) |
2022/3/10 東京リアル講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者40名(満員御礼!!) |
2022/5/10 三重オンライン講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者30名(満員御礼!!) |
2022/7/19 東京講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者100名(満員御礼!!) |
2021/9/10 島根講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者50名(満員御礼!!) |
2022/10/7 福井講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」受講者25名(満員御礼!!) |
2022/11/24 仙台講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(レインボークラブ本部様依頼) 受講者45名(満員御礼!!) |
2022/11/26 大分講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(大分ダイハツ様依頼) 受講者50名(満員御礼!!) |
2022/12/16 愛媛講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(Orico) 受講者20名(満員御礼!!) |
2023/1/23 長野講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(JU長野様依頼) 30名(満員御礼!!) |
2023/2/14 徳島講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(ブロードリーフ様依頼) 受講者110名 |
2023/2/16 大阪講演 | 「女性来店率UP!集客改善セミナー」(コアラクラブ様依頼) 受講者60名 |
タイツ社長バージョンでの講演(オプション料金)
あいおいニッセイ同和損保モーター開発部様より講演依頼を受け、全国で定期的にセミナー講演を行っております。女性来店率アップを目指したお店づくりを心理学の観点から解説、また他店の成功事例を取り上げながら集客改善を目指すセミナー形式の講演です。